Rahtihinnat Kiinasta Suomeen
Hyödynnä Polarpandan ajantasaiset logistiikkahinnat suunnitellessasi omaa hankintaa. Polarpanda on päivittiäin yhteydessä eri logistisiin toimijoihin ja hintadataa kertyy paljon. Koostamme viikottaisen päivityksen rahtihinnoille Shenzhenin ja Helsingin välillä.
Lähtösatama: Shenzhen, purkusatama: Helsinki
Konttirahtien hintakehitys 7.7.2021 – 29.9.2021
Päivämäärä | 20 ft container | 40ft container |
40ft HQ container |
---|---|---|---|
9.9.2021 |
$8,580.00 | $15,280.00 | $15,280.00 |
3.9.2021 | $8,580.00 | $15,280.00 | $15,280.00 |
1.9.2021 | $8,580.00 | $14,680.00 | $14,780.00 |
25.8.2021 | $8,580.00 | $14,680.00 | $14,780.00 |
18.8.2021 | $8,680.00 | $14,680.00 | $14,780.00 |
11.8.2021 | $8,680.00 | $14,880.00 | $14,980.00 |
4.8.2021 | $8,680.00 | $14,880.00 | $14,980.00 |
28.7.2021 | $8,680.00 | $14,880.00 | $14,980.00 |
21.7.2021 | $8,380.00 | $14,280.00 | $14,380.00 |
14.7.2021 | $8,380.00 | $14,280.00 | $14,380.00 |
7.7.2021 | $8,380.00 | $14,280.00 | $14,380.00 |
Lentorahtihintojen kehitys
Lentorahtihinnat ilmoitetaan 23kg ylittäville toimituksille.